Каталог
- Главная /
- Каталог наличия автозапчастей /
- Сайленблок рычага /
- VW /
- GOLF VII (5G1)
Сайленблок рычага VW GOLF VII (5G1)
Выберите модификацию автомобиля
Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.0 TSI | 115 л/с. | 2015.05 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.0 TSI | 86 л/с. | 2017.01 - 2018.07 | Наклонная задняя часть |
1.0 TSI | 110 л/с. | 2016.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 TSI | 86 л/с. | 2012.08 - 2017.03 | Наклонная задняя часть |
1.2 TSI | 105 л/с. | 2012.11 - 2017.03 | Наклонная задняя часть |
1.2 TSI | 110 л/с. | 2014.04 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 GTE Hybrid | 150 л/с. | 2014.05 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 TGI CNG | 110 л/с. | 2013.06 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 TSI | 150 л/с. | 2014.05 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 TSI | 140 л/с. | 2012.08 - 2017.03 | Наклонная задняя часть |
1.4 TSI | 122 л/с. | 2012.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 TSI | 125 л/с. | 2014.05 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 TSI MultiFuel | 125 л/с. | 2013.12 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 TSI MultiFuel | 122 л/с. | 2013.04 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 TGI | 130 л/с. | 2018.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 TSI | 150 л/с. | 2017.04 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 TSI | 130 л/с. | 2017.05 - 2020.08 | Наклонная задняя часть |
1.6 | 110 л/с. | 2014.05 - 2017.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI | 115 л/с. | 2016.11 - 2020.08 | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI | 90 л/с. | 2013.04 - 2018.07 | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI | 110 л/с. | 2013.01 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI | 105 л/с. | 2012.08 - 2017.03 | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI 4motion | 105 л/с. | 2012.11 - 2017.03 | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI 4motion | 110 л/с. | 2013.01 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTD | 184 л/с. | 2013.04 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI | 220 л/с. | 2013.04 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI | 210 л/с. | 2013.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI | 245 л/с. | 2017.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI | 230 л/с. | 2013.04 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI Clubsport | 265 л/с. | 2016.02 - 2017.03 | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI Clubsport S | 310 л/с. | 2016.09 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 GTI TCR | 290 л/с. | 2018.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 R 4motion | 300 л/с. | 2013.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 R 4motion | 280 л/с. | 2013.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 R 4motion | 310 л/с. | 2016.12 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 110 л/с. | 2012.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 143 л/с. | 2012.08 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 150 л/с. | 2012.08 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 4motion | 150 л/с. | 2012.11 - 2020.08 | Наклонная задняя часть |
e-Golf | 115 л/с. | 2014.03 - 2017.02 | Наклонная задняя часть |
e-Golf | 136 л/с. | 2016.12 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
FEBEST VWAB012
|
В наличии: 2 шт. | 4 дн. |
700
р.
|